Bonuspunktekatalog: Dafür erhalten Sie Bonuspunkte!

Das sind Ihre Bonuspunkte wert
Ein Bonuspunkt entspricht dem Wert eines Euros, wenn Sie sich für eine Geldprämie entscheiden.
Nutzen Sie die Punkte für einen Zuschuss zu besonderen Gesundheitsleistungen, erhöhen wir den Wert Ihrer Bonuspunkte um 20 Prozent. Für einen Bonuspunkt gibt es dann 1,20 Euro. Für 50 Bonuspunkte erhalten Sie somit einen Zuschuss von 60 Euro. Für Sportausrüstungen und Körpermessgeräte verdoppeln wir Ihre Bonuspunkte sogar: Für 50 Punkte bekommen Sie 100 Euro Zuschuss.
Nicht vergessen, jede durchgeführte Maßnahme können Sie nur einmal bei uns einreichen, um dafür Punkte zu erhalten. Einige Maßnahmen können Sie mehrmals im Jahr durchführen und so öfter Punkte bekommen.
Hinweis: Unter einem „Kalenderjahr“ versteht man den Zeitraum vom 1.1. bis zum 31.12. eines Jahres. Ein „Jahr“ bedeutet ein zusammenhängender Zeitraum von 12 Monaten, zum Beispiel vom 1.6. bis 31.5.
Maßnahmen des Bonusprogramms DAK AktivBonus / AktivBonus Junior | |
---|---|
Vorsorge und Früherkennung | Bonuspunkte |
Krebsvorsorge für Frauen ab 20 Jahren (einmal im Kalenderjahr) | 10 |
Brustkrebsvorsorge für Frauen ab 50 Jahren Mammografie (alle 2 Jahre) | 10 |
Chlamydien-Screening für Frauen bis 25 Jahre (einmal im Kalenderjahr) | 10 |
Darmkrebsvorsorge von 39 bis 49 Jahre (alle 2 Jahre) | 10 |
Darmspiegelung ab 50 Jahren (zweimal alle 10 Jahre) oder Stuhltest ab 50 Jahren (alle 2 Jahre) | 10 |
Hautkrebsscreening ab 35 Jahren (alle 2 Jahre) | 10 |
Krebsvorsorge für Männer ab 45 Jahren (einmal im Jahr) | 10 |
Screening auf Bauchaortenaneurysmen für Männer ab 65 Jahren (einmalig) | 10 |
Gesundheits-Check-Up ab 35 Jahren (alle drei Jahre) | 10 |
Schutzimpfung | 10 |
Vollständige Schwangerschafts- und Mutterschaftsvorsorge | 15 |
Zahngesundheit | Bonuspunkte |
---|---|
Zahnvorsorge (einmal im Kalenderhalbjahr) | 5 |
Professionelle Zahnreinigung (mehrmals im Jahr) | 5 |
Vorsorge und Früherkennung von Kindern und Jugendlichen | Bonuspunkte |
---|---|
Neugeborenen Hörscreening | 50 |
Kinderuntersuchung U1 | 50 |
Kinderuntersuchung U2 | 50 |
Kinderuntersuchung U3 | 50 |
Kinderuntersuchung U4 | 50 |
Kinderuntersuchung U5 | 50 |
Kinderuntersuchung U6 | 50 |
Kinderuntersuchung U7 | 50 |
Kinderuntersuchung U7a | 50 |
Kinderuntersuchung U8 | 50 |
Kinderuntersuchung U9 | 50 |
Kinderuntersuchung U10 | 50 |
Kinderuntersuchung U11 | 50 |
Jugenduntersuchung J1 | 50 |
Jugenduntersuchung J2 | 50 |
Zahnvorsorge (einmal im Kalenderhalbjahr) | 5 |
Sport und Prävention | Bonuspunkte |
---|---|
Präventionskurse oder Online-Coachings (max. zwei Kurse pro Jahr). Kurse und Coachings müssen durch die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert sein. Hier finden Sie geprüfte Angebote und Online-Coachings der DAK. | 10 |
Mitgliedschaft im Sportverein oder zertifizierten Fitnessstudio oder das Leistungsabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes. Sie können maximal eine der Maßnahmen pro Jahr einreichen. Das Leistungsabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes gilt nur in Kombination mit einer weiteren Maßnahme aus Prävention/Sport. | 50 |
Teilnahme an Sportveranstaltungen/-wettkämpfen unter qualifizierter Leitung und mit entsprechender Vorbereitung oder Rückbildungsgymnastik (max. 2 Wettkämpfe oder Kombinationen pro Kalenderjahr). | 10 |
Alle Maßnahmen sind regelmäßig zu erbringen.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Hervorragende Bonusprogramme
Für die ganze Familie. Holen Sie sich bis zu 500 Euro Zuschuss pro Jahr für Fitnesstracker und Sportausrüstung.

DAK AktivBonus
Gesund leben und attraktive Prämien kassieren.

DAK AktivBonus Junior
Bis zum 18. Geburtstag Punkte im Wert von 1.650 Euro sammeln - mit dem besten Bonusprogramm für Kinder.