Wahlergebnis Sozialwahl 2017

Fast 1,35 Millionen Mitglieder der DAK-Gesundheit haben bei der Sozialwahl 2017 ihre Stimme abgegeben. Dabei kam es zu folgendem Ergebnis:
Liste  | Stimmen  | Prozentsatz  | Sitze  | 
|---|---|---|---|
Liste1 DAK Mitgliedergemeinschaft e.V. Gewerkschaftsunabhängig.  | 623.959  | 46,72  | 13  | 
Liste 2 DAK-VRV e.V. DAK – Versicherten- und Rentnervereinigung seit 1977 bei der DAK-Gesundheit und der Deutschen Rentenversicherung  | 277.989  | 20,81  | 6  | 
Liste 3 ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  | 133.069  | 9,96  | 3  | 
Liste 4 BfA DRV-Gemeinschaft - Freie und unabhängige Interessengemeinschaft der Versicherten und Rentner in der Deutschen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Unfallversicherung e.V.  | 154.423  | 11,56  | 3  | 
Liste 5 IG Metall  | 39.806  | 2,98  | 1  | 
Liste 6 Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutschlands e.V.  | 73.489  | 5,50  | 2  | 
Liste 7 Deutscher Gewerkschaftsbund  | 32.918  | 2,46  | 0  | 
zusammen  | 1.335.653  | 28  | 
Für die Wahl der zwei Arbeitgebervertreter im Jahr 2017 wurde nur eine Liste eingereicht. Die vorgeschlagenen Kandidaten sind damit ohne Wahlhandlung gewählt.

