Wie hoch ist der monatliche Beitrag für Selbstständige?
Beitragspflichtige Einnahmen von monatlich | mindestens 1.131,67€ | höchstens 4.987,50€ |
Beitragssatz mit Anspruch auf Krankengeld | 16,3% | 16,3% |
Monatlicher Beitrag zur Krankenversicherung | 184,46€ | 812,97€ |
Monatlicher Beitrag zur Pflegeversicherung* | 38,48€ | 169,58€ |
Oder Pflegeversicherung inkl. Zuschlag** | 45,27€ | 199,50€ |
* Der Beitrag reduziert sich für Mitglieder mit mehr als einem Kind, wenn diese unter 25 sind.
** Den Zuschlag zur Pflegeversicherung von 0,6% zahlen Kinderlose ab 23 Jahren.
Der Beitragssatz ohne Anspruch auf Krankengeld beträgt 15,7 Prozent und besteht aus dem ermäßigten Beitragssatz von 14 Prozent und dem Zusatzbeitragssatz 1,7 Prozent.
Beitragspflichtige Einnahmen von monatlich | mindestens 1.131,67€ | höchstens 4.987,50€ |
Beitragssatz ohne Krankengeldanspruch | 15,7% | 15,7% |
Monatlicher Beitrag zur Krankenversicherung | 177,67€ | 783,04€ |
Monatlicher Beitrag zur Pflegeversicherung* | 38,48€ | 169,58€ |
Oder Pflegeversicherung inkl. Zuschlag** | 45,27€ | 199,50€ |
* Der Beitrag reduziert sich für Mitglieder mit mehr als einem Kind, wenn diese unter 25 sind.
** Den Zuschlag zur Pflegeversicherung von 0,6% zahlen Kinderlose ab 23 Jahren.
Übrigens: Haben Sie mehr als ein Kind, reduziert sich Ihr Beitragssatz in der Pflegeversicherung um 0,25 Prozentpunkte für jedes weitere Kind (maximal 1,0 Prozentpunkte bei fünf Kindern oder mehr), wenn diese unter 25 Jahre alt sind.

040 325 325 555