Sachbezugswerte 2026

Sachbezugswerte sind Einkünfte, die nicht als Geldleistung gewährt werden. Sie gehören dennoch zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. Dazu zählen zum Beispiel die kostenlose Nutzung von Wohnung, Heizung, Verpflegung oder Kleidung. Die Werte werden regelmäßig angepasst und orientieren sich an der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes.
| Sachbezugswerte | 2026 |
|---|---|
| Freie Verpflegung monatlich | 345 € |
| Frühstück monatlich | 71 € |
| Mittagessen monatlich | 137 € |
| Abendessen monatlich | 137 € |
| freie Unterkunft monatlich | 285 € |
| insgesamt | 630 € |
* Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende (15% Abschlag bei den Unterkunftskosten)
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
| Sachbezugswerte | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Freie Verpflegung monatlich | 313 € | 333 € |
| Frühstück monatlich | 65 € | 69 € |
| Mittagessen monatlich | 124 € | 132 € |
| Abendessen monatlich | 124 € | 132 € |
| freie Unterkunft monatlich | 278,00 € / 236,30 €* | 282,00 € / 239,70 €* |
| insgesamt | 591,00 € / 549,30 €* | 615,00 € / 572,70 €* |
* Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und Auszubildende. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Aktualisiert am:

Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?




