Sie sind hier: DAK>>
Tarife>>
Individual-Tarife >>
DAKpro Balance >>
Tarifdetails >>
Vorsorgeuntersuchungen
Vorsorgeuntersuchungen
Nehmen Sie die erforderlichen Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen wahr, so erhalten Sie einmal jährlich eine Zusatzprämie in Höhe von 30 Euro für den Nachweis. Dies gilt auch für Ihre mitversicherten Familienangehörigen.
Die für Erwachsene erforderlichen und gesetzlich vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen
| Personengruppe | Maßnahmen im Tarif bzw. im Kalenderjahr |
| Versicherte männlich unter 35 Jahre | Zahnvorsorge ( 1x jährlich) |
| Versicherte männlich über 35 bis 45 Jahre | Zahnvorsorge ( 1x jährlich) Gesundheits-Checkup (alle 2 Jahre) |
| Versicherte männlich über 45 Jahre | Zahnvorsorge ( 1x jährlich) Gesundheits-Checkup (alle 2 Jahre) Krebsvorsorge ( 1x jährlich) |
| Versicherte weiblich 18 bis 20 Jahre | Zahnvorsorge ( 1x jährlich) |
| Versicherte weiblich 20 bis35 Jahre | Zahnvorsorge ( 1x jährlich) Krebsvorsorge ( 1x jährlich) |
| Versicherte weiblich über 35 Jahre | Zahnvorsorge ( 1x jährlich) Krebsvorsorge ( 1x jährlich) Gesundheits-Checkup (alle 2 Jahre) |
Die für Kinder und Jugendliche erforderlichen Vorsorgeuntersuchungen
| Untersuchung | Lebensalter |
| U1 | Neugeborenen Erstuntersuchung direkt nach der Geburt |
| U2 | 3. bis 10 Lebenstag |
| U3 | 4. bis 6. Lebenswoche |
| U4 | 3. bis 4. Lebensmonat |
| U5 | 6. bis 7. Lebensmonat |
| U6 | 10. bis 12. Lebensmonat |
| U7 | 21. bis 24. Lebensmonat |
| U8 | 43. bis 48. Lebensmonat |
| U9 | 60. bis 64. Lebensmonat |
| J1 Jugendgesundheitsuntersuchung | Zwischen dem 13. und 14. Lebensjahr |
| Zahnärztliche Früherkennung | Die erste Untersuchung findet in der Regel im 3. Lebensjahr, frühestens jedoch nach kompletter Ausbildung des Milchgebisses statt. Weitere Untersuchungen finden im Abstand von mindestens 12 Monaten im Zeitraum bis zum 6. Lebensjahr statt (insgesamt drei Untersuchungen). |
| Zahnvorsorge | 6. bis 18. Lebensjahr ( 1x pro Kalenderhalbjahr) |








