Bestenliste 2011
Alle Ergebnisse auf einem Blick:
| Stadt | Kilometer | Platz |
| Halberstadt | 145,6 km | 1. |
| Halle | 139,5 km | 2. |
| Aschersleben | 139,2 km | 3. |
| Salzwedel | 138,3 km | 4. |
| Magdeburg | 130,6 km | 5. |
| Lutherstadt Wittenberg | 129,0 km | 6. |
| Burg | 124,2 km | 7. |
| Sangerhausen | 123,4 km | 8. |
| Naumburg | 122,9 km | 9. |
| Bitterfeld | 120,6 km | 10. |
| Wernigerode | 114,9 km | 11. |
| Stendal | 114,8 km | 12. |
| Dessau | 109,0 km | 13. |







