Bestenliste 2011
Alle Ergebnisse auf einem Blick:
| Stadt | Kilometer | Platz |
| Cottbus | 153,7 | 1. |
| Brandenburg an der Havel | 152,2 | 2. |
| Pritzwalk | 145,3 | 3. |
| Königs Wusterhausen | 144,0 | 4. |
| Forst | 140,5 | 5. |
| Lauchhammer | 140,0 | 6. |
| Seelow | 134,1 | 7. |
| Potsdam | 132,7 | 8. |
| Jüterbog | 132,5 | 9. |
| Prenzlau | 132,1 | 10. |
| Eberswalde | 131,7 | 11. |
| Bad Freienwalde | 129,1 | 12. |
| Strausberg | 122,9 | 13. |
| Calau | 121,1 | 14. |
| Lübben | 119,4 | 15. |
| Bernau | 116,5 | 16. |
| Beeskow | 113,3 | 17. |
| Fürstenwalde | 109,0 | 18. |
| Zehdenick | 106,1 | 19. |







