Bestenliste 2009
Alle Ergebnisse auf einem Blick:
| Stadt | Kilometer | Platz |
| Weimar | 148,5 | 1. |
| Gotha | 140,8 | 2. |
| Artern | 137,5 | 3. |
| Heiligenstadt | 137,1 | 4. |
| Suhl | 136,9 | 5. |
| Nordhausen | 135,8 | 6. |
| Greiz | 133,5 | 7. |
| Sondershausen | 127,8 | 8. |
| Saalfeld | 127,2 | 9. |
| Meiningen | 126,3 | 10. |
| Jena | 120,2 | 11. |
| Erfurt | 114,6 | 12. |
| Schmalkalden | 111,5 | 13. |








