Bestenliste 2011
Alle Ergebnisse auf einem Blick:
| Stadt | Kilometer | Platz |
| Weimar | 143,8 km | 1. |
| Greiz | 139,7 km | 2. |
| Gotha | 135,7 km | 3. |
| Pößneck | 132,1 km | 4. |
| Saalfeld | 127,7 km | 5. |
| Heiligenstadt | 127,2 km | 6. |
| Sondershausen | 124,7 km | 7. |
| Suhl | 122,3 km | 8. |
| Sonneberg | 121,3 km | 9. |
| Bad Langensalza | 119,2 km | 10. |
| Eisenach | 119,0 km | 11. |
| Meiningen | 118,3 km | 12. |
| Erfurt | 116,4 km | 13. |
| Jena | 115,4 km | 14. |
| Ilmenau | 107,7 km | 15. |







