Bestenliste 2011
Alle Ergebnisse auf einem Blick:
| Stadt | Kilometer | Platz |
| Freiberg | 164,6 | 1. |
| Riesa | 147,9 | 2. |
| Bautzen | 147,2 | 3. |
| Dresden | 143,0 | 4. |
| Mittweida | 140,8 | 5. |
| Weißwasser | 137,5 | 6. |
| Leipzig | 133,3 | 7. |
| Görlitz | 130,1 | 8. |
| Auerbach | 129,9 | 9. |
| Döbeln | 126,6 | 10. |
| Hoyerswerda | 126,0 | 11. |
| Schneeberg | 126,0 | 11. |
| Wurzen (wegen Unwetter abgebrochen) | 87.0 | 13. |







