Kuchen, Torten, Gebäck
(je 100 g verzehrbarer Anteil)
| kcal | kJ | E | F | KH | Chol | |
| g | g | g | mg | |||
| Apfelkuchen, gedeckt | 203 | 850 | 2,7 | 7,5 | 31,2 | 22 |
| Butterkuchen | 366 | 1531 | 6,1 | 16,8 | 47,6 | 44 |
| Makronen | 376 | 1573 | 5 | 24 | 35 | 1 |
| Nußkuchen | 436 | 1824 | 6,6 | 29,1 | 36,9 | 39 |
| Obstkuchen (Hefeteig) | 176 | 736 | 3,9 | 3,5 | 32,2 | 26 |
| Weihnachtsstollen | 377 | 1577 | 8 | 17 | 48 | # |
| Sahnetorte | 365 | 1527 | 5 | 25 | 30 | 32,5 |
| Berliner Pfannkuchen, Krapfen, Kreppel | 317 | 1326 | 8,7 | 11,8 | 44 | 125 |
| Butterkeks | 422 | 1766 | 8 | 10 | 75 | 80 |
| Vollkornkeks im Durchschnitt | 440 | 1841 | 10 | 20 | 55 | # |








