Kartoffeln und Kartoffelzubereitungen
(je 100 g verzehrbarer Anteil)
| kcal | kJ | E | F | KH | Chol | |
| g | g | g | mg | |||
| Kartoffeln, roh | 70 | 292 | 2 | 0,1 | 14,8 | 0 |
| Kartoffeln, gekocht, mit Schale | 70 | 292 | 2 | 0,1 | 14,8 | 0 |
| Kartoffeln, geröstet | 121 | 508 | 3,1 | 1 | 25 | 0 |
| Chips | 539 | 2254 | 5,5 | 39,4 | 40,5 | 0 |
| Pommes frites, verzehrfertig | 290 | 1214 | 4,2 | 14,5 | 35,7 | 0 |
| Semmelknödel | 177 | 740 | 7 | 1 | 35 | # |








