Käse und Käsezubereitungen
(je 100 g verzehrbarer Anteil)
| kcal | kJ | E | F | KH | Chol | |
| g | g | g | mg | |||
| Doppelrahm-Frischkäse, 70% F.i.Tr. | 286 | 1197 | 4,5 | 28 | 4 | 84 |
| Speisequark, mager | 73 | 304 | 13,5 | 0,3 | 4 | 1 |
| Speisequark, 20% F.i.Tr. | 102 | 425 | 10,5 | 5,1 | 3,4 | 17 |
| Speisequark, 40% F.i.Tr. | 160 | 670 | 11,1 | 11,4 | 3,3 | 37 |
| Fruchtquark, 20% F.i.Tr. | 124 | 519 | 10 | 3,7 | 12,7 | 13 |
| Frischkäsezubereitung mit Kräutern, 60% F.i.Tr. | 251 | 1049 | 8,5 | 23 | 2,4 | 85 |
| Appenzellr, 50% F.i.Tr. | 386 | 1615 | 25,4 | 31,6 | + | 74 |
| Emmentaler, 45% F.i.Tr. | 386 | 1613 | 28,9 | 30 | + | 70 |
| Gouda, 40% F.i.Tr. | 300 | 1253 | 24,7 | 22,3 | + | 52 |
| Camembert, 30% F.i.Tr. | 206 | 864 | 22,8 | 12,8 | + | 30 |
| Camembert, 45% F.i.Tr. | 280 | 1172 | 21 | 21,8 | + | 51 |
| Camembert, 60% F.i.Tr. | 366 | 1531 | 16,8 | 33,2 | + | 93 |
| Parmesan, 32% F.i.Tr. | 386 | 1616 | 38,5 | 25,8 | + | 53 |
| Hand-, Harzer, Korb-, Mainzer Käse | 126 | 528 | 30 | 0,7 | + | 3 |
| Schmelzkäse, 45% F.i.Tr. | 264 | 1103 | 14,4 | 22,9 | + | 53 |
| Edamer, 45% F.i.Tr. | 354 | 1481 | 24,8 | 28,3 | + | 59 |
| Edelpilzkäse, 60% F.i.Tr. | 428 | 1792 | 19,1 | 39,1 | + | 90 |
| Jarlsberg, 45% F.i.Tr. | 349 | 1460 | 26,7 | 26,9 | + | 69 |
| Kochkäse, 40% F.i.Tr. | 187 | 781 | 12 | 13,9 | 3,4 | 32 |
| Leerdamer, 45% F.i.Tr. | 352 | 1473 | 25,9 | 27,9 | + | 64 |
| Raclette, 48% F.i.Tr. | 343 | 1434 | 22,7 | 28,0 | + | 65 |








