Eintopfsuppen
(je 100 g verzehrbarer Anteil)
Vollkonserven
| kcal | kJ | E | F | KH | Chol | |
| - | - | g | g | g | mg | |
| Erbseneintopf mit Speck | 107 | 447 | 6 | 3 | 4 | # |
| Hühnereintopf mit Reis | 62 | 259 | 2 | 3 | 8 | # |
| Linseneintopf mit Speck | 83 | 347 | 4 | 3 | 10 | # |
| Mexikanischer Bohnentopf | 94 | 393 | 6 | 2 | 13 | # |
Trockenprodukte
| kcal | kJ | E | F | KH | Chol | |
| - | - | g | g | g | mg | |
| Linseneintopf mit Speck | 81 | 339 | 5 | 1 | 13 | # |
| Erbseneintopf mit Speck | 61 | 255 | 4 | 1 | 9 | # |








