Fleisch- und Wurstwaren, Geflügel und Wild
(je 100 g verzehrbarer Anteil)
Fleisch- und Wurstwaren
| | | g | g | g | mg |
| Bratwurst, Schwein | 298 | 1249 | 9,8 | 28,8 | + | 100 |
| Bockwurst | 277 | 1159 | 12,3 | 25,3 | + | 100 |
| Dosenwürstchen | 228 | 956 | 13 | 19,6 | + | 100 |
| Frankfurter Würstchen | 272 | 1138 | 13,1 | 24,4 | + | 65 |
| Weißwurst | 287 | 1202 | 11,1 | 27 | + | 100 |
| Wiener Würstchen | 296 | 1236 | 10,2 | 28,3 | + | 85 |
| Schinken, gekocht, gesalzen | 193 | 808 | 19,5 | 12,8 | + | 85 |
| Schinken, roh, geräuchert, gesalzen | 383 | 1601 | 16,9 | 35 | + | 110 |
| Speck, durchwachsen | 321 | 2600 | 9,1 | 65 | + | 90 |
| Bierschinken | 169 | 7071 | 6,6 | 11,4 | + | 85 |
| Blutwurst (Rotwurst) | 301 | 1259 | 10 | 29 | + | 85 |
| Cervelatwurst | 394 | 1650 | 20,3 | 34,8 | + | 85 |
| Fleischwurst | 296 | 1239 | 9,9 | 28,5 | 0 | 85 |
| Leberkäse | 297 | 1243 | 12,4 | 27,5 | + | 85 |
| Leberwurst, grob | 326 | 1366 | 15,9 | 29,2 | + | 85 |
| Mettwurst | 390 | 1633 | 13,9 | 37,2 | + | 85 |
| Mortadella | 345 | 1443 | 12,4 | 32,8 | + | 85 |
Geflügel und Wild
| | | g | g | g | mg |
| Ente | 227 | 951 | 18,1 | 17,2 | + | 70 |
| Huhn, Brathuhn, Hähnchen | 166 | 695 | 19,9 | 9,6 | + | 99 |
| Suppenhuhn | 257 | 1074 | 18,5 | 20,3 | + | 75 |
| Kaninchen | 152 | 634 | 20,8 | 7,6 | + | 70 |
| Reh, Keule | 97 | 407 | 21,4 | 1,3 | + | 110 |
weiterführende Links