Restaurant-Gerichte
Die Angaben zu den hier aufgeführten Speisen sind aufgrund der von Restaurant zu Restaurant unterschiedlichen Zubereitungsweise als Richtwerte gedacht.
Alle Angaben beziehen sich auf eine Portion
| kcal | kJ | E | F | KH | ||
| - | - | g | g | g | ||
Großer Salatteller450g Gemüse (Gurke, Rettich, Endivie), 80g Sauce (saure Sahne, Joghurt, Senf, Essig, Kräuter) | 110 | 460 | 6 | 5 | 10 | |
Pellkartoffeln, Kräuterquark, Pellkartoffeln (200g), Kräuterquark (150g), Rahmspinat (150g) | 405 | 1685 | 30 | 12 | 47 | |
Grünkernbratling mit RosenkohlGrünkernbratling (2 Stück à 63g), Tomatensauce mit Paprika (100ml), Rosenkohl (150g), kl. Möhrensalat (100g, mit Dressing) | 595 | 2535 | 27 | 14 | 86 | |
Vollkornreis mit Broccoli-Blumenkohl- Gratin Vollkornreis(Rohgewicht 50g), Broccoli-Blumenkohl-Gratin (300g), kl. Tomatensalat (100g, mit Dressing) | 510 | 2140 | 17 | 18 | 68 | |
KäsebrotBrot, Butter, Käse (80 g) | 280 | 1170 | 10 | 14 | 22 | |
Schweineschnitzel, Kartoffeln, ApfelrotkohlSchweineschnitzel (150g), Bratenfond, fett (125ml), Salzkartoffeln (200g), Apfelrotkohl (150g) | 800 | 3350
| 40 | 49 | 78 | |
Rostbratwürstchen, Kartoffelpüree, Sauerkraut
| 560 | 2385 | 19 | 39 | 33 | |
Hühnerfrikassee, Reis, Leipziger Allerlei
| 490 | 2070 | 34 | 16 | 52 | |
Raclette-Portion
| 960 | 4030 | 70 | 59 | 39 | |
Pellkartoffeln mit HeringsdipHeringsdip (100g), Pellkartoffeln (200g) | 445 | 1865 | 13 | 27 | 36 | |
Pommes frites, Bratwurst
|








