Milch und Milchprodukte
(je 100 g verzehrbarer Anteil)
| | | g | g | g | mg |
| Kuhmilch, Trink-, H-Milch, 3,5% F | 64 | 267 | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 11 |
| Buttermilch | 35 | 144 | 3,5 | 0,5 | 4 | 4 |
| Fettarme Milch, fettarme H-Milch, 1,5% F | 47 | 195 | 3,4 | 1,5 | 4,9 | 5 |
| Molke, suess | 24 | 100 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | # |
| Magermilch 0,3% F (entrahmte Milch) | 35 | 144 | 3,5 | 0,1 | 4,9 | + |
| Crème fraîche, Crème double, 40% F | 378 | 1582 | 2 | 40 | 2,5 | 131 |
| Schlagsahne, 30% F | 309 | 1291 | 2,4 | 31,7 | 3,4 | 109 |
| Schmand, 24% F | 239 | 1001 | 2,6 | 24 | 3,2 | 79 |
| Saure Sahne, 10% F | 117 | 490 | 3,1 | 10 | 3,7 | 33 |
| Kakaotrunk aus Magermilch | 52 | 219 | 3,5 | 0,3 | 8,9 | 1 |
Kondensmilcherzeugnisse
| | | g | g | g | mg |
| Kondensmilch, 4% F | 128 | 534 | 9,4 | 4,1 | 13,3 | 13 |
| Kondensmilch, 10% F | 176 | 737 | 8,8 | 10,1 | 12,5 | 33 |
Joghurt und Kefir
| | | g | g | g | mg |
| Joghurt und Trinkmilch, 3,5% F | 61 | 254 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 11 |
| Fettarmer Joghurt, 1,5% F | 44 | 182 | 3,4 | 1,5 | 4,1 | 5 |
| Fettarmer Joghurt mit Früchten, 1,5% F | 78 | 327 | 3 | 1,3 | 13,6 | 4 |
| Kefir *, 3,5% F | 61 | 254 | 3,3 | 3,5 | 4 | 11 |
| * Handelsüblicher Kefir enthält Alkohol in geringen Mengen |
weiterführende Links